跳到主要內容區塊

1

捐款芳名錄 - 114年

【114年3月份】
# 日期 捐贈人 捐贈金額 捐贈用途
1 03 林鋐瑜 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
2 03 林登瑞 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
3 03 林姿利 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
4 03 黃OO 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
5 03 謝祥生 10,000 唐于田同學助學專戶
6 03 謝語筑 10,000 唐于田同學助學專戶
7 03 陳瑩穗 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
8 03 錢老師 5,000 犬隻照護愛心募款專戶
9 07 徐OO 10,000 犬隻照護愛心募款專戶
10 07 運鞍法律事務所許雅芬律師 60,000 法律系推動系務發展經費
11 11 林庭語 10,000 歷史系清寒獎助學金
12 13 溫麗芳 2,000 藝設系獎助學金
13 19 馬芬妹 50,000 藝創系推動系務發展專帳
14 20 戴小敏 2,000 唐于田同學助學專戶
15 31 0403地震捐款經費 36,800 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄
小計 228,800  
1-3月合計 7,428,110  
【114年2月份】
# 日期 捐贈人 捐贈金額 捐贈用途
1 04 劉芳瑤 600 蔡喬宇同學急難救助金專帳
2 04 盧姳儒 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
3 04 林楚軒 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
4 04 林先生 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
5 04 萬毓澤 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
6 04 陳昆豪 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
7 04 溫麗芳 2,000 藝設系獎助學金
8 04 楊寶彩 500 唐于田同學助學專戶
9 04 林容萱 500 唐于田同學助學專戶
10 04 林粱嶧 500 唐于田同學助學專戶
11 04 楊苡櫻 500 唐于田同學助學專戶
12 04 陳月娥 500 唐于田同學助學專戶
13 04 塔可他爸 3,000 犬隻照護愛心募款專戶
14 04 徐筱晴 5,000 犬隻照護愛心募款專戶
15 07 Sonia HUANG 6,000 唐于田同學助學專戶
16 14 王嘉妤 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
17 14 蘇宜廷 2,500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
18 14 孫若鈞 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
19 14 鄧雪真 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
20 14 吳芮綺 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
21 14 鄭碧娥 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
22 14 海生躍蝦有限公司 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
23 14 蔡宛儒 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
24 14 沈佩育 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
25 14 李萱 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
26 14 謝嘉儀 2,500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
27 14 麥藝朧 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
28 14 許子翊 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
29 14 郭先生 887 蔡喬宇同學急難救助金專帳
30 14 財團法人蘇天財文教基金會 70,000 徐偉庭教授教學及學術研究捐款專帳
31 17 陳淑美 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
32 17 賴宜溱 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
33 17 林嘉志 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
34 17 jhl 800 蔡喬宇同學急難救助金專帳
35 17 蔡佩宜 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
36 17 陳純惠 600 114年度一般學生急難救助金
37 17 黃莉婷 2,000 唐于田同學助學專戶
38 17 賴月桃 600 發展校務基金
39 17 劉○○ 10,000 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動
40 18 游雅玲 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
41 20 楊志剛 20,000 太平洋盃高爾夫錦標賽經費
42 20 中華民國國立東華大學校友總會 20,453 113-1學生社團申請校友總會獎助學金
43 21 溫麗芳 2,000 藝設系獎助學金
44 25 健銘造船股份有限公司 30,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
45 25 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 3,200,000 亞德客有美助學金
46 25 岳盟企業股份有限公司 250,000 學生社團活動經費
47 25 柴田科學株式會社 89,380 化學實驗用耗材玻璃器皿一批
48 26 楊寶彩 500 唐于田同學助學專戶
49 26 林容萱 500 唐于田同學助學專戶
50 26 林粱嶧 500 唐于田同學助學專戶
51 26 楊苡櫻 500 唐于田同學助學專戶
52 26 陳月娥 500 唐于田同學助學專戶
53 27 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
54 27 許少熙 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
55 27 陳玉玫 600 蔡喬宇同學急難救助金專帳
56 27 賴莉璉 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
57 27 呂泓億 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
58 27 葉禹忻 200 蔡喬宇同學急難救助金專帳
59 27 蔡邦佑 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
60 27 Sêng Gān Ia̍p 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
61 27 王志元 300 蔡喬宇同學急難救助金專帳
62 27 王怡今 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
63 27 邱崑洲、黃雪瓊 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
64 27 偉樂 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
65 27 林佳怡 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
66 27 郭育伶 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
67 27 Viva 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
68 27 陳一涵 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
69 27 蘇○○ 2,000 唐于田同學助學專戶
70 27 黃美華 5,000 犬隻照護愛心募款專戶
71 27 李真文 3,000 東華大學校園路燈認養
72 27 王怡婷 30,000 經濟系推動系務發展專帳
74 27 熱心人士共計51人 98,300 蔡喬宇同學急難救助金專帳
73 27 0403地震捐款經費 7,201 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄
小計 3,945,519  
1-2月合計 7,199,310  
【114年1月份】
# 日期 捐贈人 捐贈金額 捐贈用途
1 04 劉芳瑤 600 蔡喬宇同學急難救助金專帳
2 04 盧姳儒 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
3 04 林楚軒 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
4 04 林先生 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
5 04 萬毓澤 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
6 04 陳昆豪 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
7 04 溫麗芳 2,000 藝設系獎助學金
8 04 楊寶彩 500 唐于田同學助學專戶
9 04 林容萱 500 唐于田同學助學專戶
10 04 林粱嶧 500 唐于田同學助學專戶
11 04 楊苡櫻 500 唐于田同學助學專戶
12 04 陳月娥 500 唐于田同學助學專戶
13 04 塔可他爸 3,000 犬隻照護愛心募款專戶
14 04 徐筱晴 5,000 犬隻照護愛心募款專戶
15 07 Sonia HUANG 6,000 唐于田同學助學專戶
16 14 王嘉妤 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
17 14 蘇宜廷 2,500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
18 14 孫若鈞 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
19 14 鄧雪真 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
20 14 吳芮綺 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
21 14 鄭碧娥 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
22 14 海生躍蝦有限公司 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
23 14 蔡宛儒 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
24 14 沈佩育 3,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
25 14 李萱 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
26 14 謝嘉儀 2,500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
27 14 麥藝朧 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
28 14 許子翊 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
29 14 郭先生 887 蔡喬宇同學急難救助金專帳
30 14 財團法人蘇天財文教基金會 70,000 徐偉庭教授教學及學術研究捐款專帳
31 17 陳淑美 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
32 17 賴宜溱 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
33 17 林嘉志 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
34 17 jhl 800 蔡喬宇同學急難救助金專帳
35 17 蔡佩宜 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
36 17 陳純惠 600 114年度一般學生急難救助金
37 17 黃莉婷 2,000 唐于田同學助學專戶
38 17 賴月桃 600 發展校務基金
39 17 劉○○ 10,000 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動
40 18 游雅玲 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
41 20 楊志剛 20,000 太平洋盃高爾夫錦標賽經費
42 20 中華民國國立東華大學校友總會 20,453 113-1學生社團申請校友總會獎助學金
43 21 溫麗芳 2,000 藝設系獎助學金
44 25 健銘造船股份有限公司 30,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
45 25 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 3,200,000 亞德客有美助學金
46 25 岳盟企業股份有限公司 250,000 學生社團活動經費
47 25 柴田科學株式會社 89,380 化學實驗用耗材玻璃器皿一批
48 26 楊寶彩 500 唐于田同學助學專戶
49 26 林容萱 500 唐于田同學助學專戶
50 26 林粱嶧 500 唐于田同學助學專戶
51 26 楊苡櫻 500 唐于田同學助學專戶
52 26 陳月娥 500 唐于田同學助學專戶
53 27 5,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
54 27 許少熙 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
55 27 陳玉玫 600 蔡喬宇同學急難救助金專帳
56 27 賴莉璉 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
57 27 呂泓億 2,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
58 27 葉禹忻 200 蔡喬宇同學急難救助金專帳
59 27 蔡邦佑 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
60 27 Seng G?n Ia?p 10,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
61 27 王志元 300 蔡喬宇同學急難救助金專帳
62 27 王怡今 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
63 27 邱崑洲、黃雪瓊 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
64 27 偉樂 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
65 27 林佳怡 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
66 27 郭育伶 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
67 27 Viva 500 蔡喬宇同學急難救助金專帳
68 27 陳一涵 1,000 蔡喬宇同學急難救助金專帳
69 27 蘇○○ 2,000 唐于田同學助學專戶
70 27 黃美華 5,000 犬隻照護愛心募款專戶
71 27 李真文 3,000 東華大學校園路燈認養
72 27 王怡婷 30,000 經濟系推動系務發展專帳
74 27 熱心人士共計51人 98,300 蔡喬宇同學急難救助金專帳
73 27 0403地震捐款經費 7,201 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄
小計 3,253,791  
1月合計 3,253,791