資料來源【國立東華大學主計室】
捐款芳名錄 - 113年
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 花蓮縣東華校園儲蓄互助社理事長薛偉廷 | 20,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 02 | 06 | 鮭魚保姆(張涵妮) | 2,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 03 | 06 | 柯坤志 | 2,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 04 | 06 | 佳姿幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 05 | 06 | 花蓮縣私立怡兒寶幼兒園(呂智慧) | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 06 | 06 | 吳謹 | 10,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 07 | 06 | 陳碧雲 | 10,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 08 | 09 | 永豐綦科技有限公司 | 120,000 | 物理系獎助學金暨急難救助金 |
| 09 | 09 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 10 | 10 | 耀盈建設股份有限公司 | 20,000 | 太平洋盃高爾夫錦標賽經費 |
| 11 | 10 | 譚光宗 | 50,000 | 物理系推動系務發展捐贈專戶 |
| 12 | 10 | 許珊毓 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養專帳 |
| 13 | 11 | 曾OO | 10,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 14 | 13 | 花蓮縣私立小丫幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 15 | 13 | 花蓮縣私立丫丫幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 16 | 13 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 17 | 13 | 花蓮縣私立小樹幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 18 | 13 | 花蓮縣私立魔法森林幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 19 | 16 | 中華民國海軍LBJaka資管校友(梁博捷) | 2,000 | 榮譽工讀金--資訊管理學系 |
| 20 | 17 | 財團法人新竹縣真善美教育基金會 | 30,000 | 推動高爾夫球運動 |
| 21 | 17 | 中華民國原住民知識經濟發展協會 | 80,000 | 第22屆全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競-大學(專)組冠軍獎金 |
| 22 | 18 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 23 | 18 | 謝若蘭 | 60,000 | 吳許富美女士紀念獎學金 |
| 24 | 18 | 夏盈盈 | 30,000 | 英美系曾珍珍教授紀念獎學金 |
| 24 | 18 | 謝若蘭 | 30,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
| 25 | 18 | 蔡OO | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 26 | 19 | 2024洄瀾藝術節,交響樂團及合唱團 | 44,000 | 音樂系推動系務發展專帳 |
| 27 | 24 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 28 | 24 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 29 | 24 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 30 | 24 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 31 | 24 | 曾品琪 | 1,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 32 | 25 | 花蓮縣私立妙賢幼兒園 | 5,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 33 | 25 | 中華民國東台灣區域發展學會 | 200,000 | 朱副校長室辦理研討會及學術講座捐贈專戶 |
| 34 | 25 | 中華民國東台灣區域發展學會 | 160,000 | 人文學院推動院務發展經費 |
| 35 | 25 | 興玉輝營造股份有限公司 | 80,000 | 太平洋盃高爾夫錦標賽經費 |
| 36 | 26 | 莊承曄 | 2,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 37 | 26 | 周君彥 | 12,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
| 38 | 30 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 39 | 31 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
| 40 | 31 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | 1,000,000 | 似鳥(NITORI)國際獎學金 |
| 41 | 31 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 42 | 31 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 43 | 31 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 44 | 31 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 45 | 31 | 黃暄評 | 3,600 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 46 | 31 | 彭冠霖 | 10,000 | 贊助電機系務發展研究基金 |
| 47 | 31 | 陳俊雄 | 100,000 | 校務永續發展基金 |
| 48 | 31 | 達瑨投資有限公司 | 200,000 | 材料系推動系務發展捐贈專戶 |
| 49 | 31 | 財團法人林本源中華文化教育基金會 | 100,000 | 歷史系辦理「後山學堂:歷史探究、實作與評量工作坊」 |
| 50 | 31 | 國際崇她花蓮二社 | 100,000 | 太平洋盃高爾夫錦標賽經費 |
| 51 | 31 | 東鼎營造工程有限公司 | 80,000 | 太平洋盃高爾夫錦標賽經費 |
| 52 | 31 | 郭OO | 300,000 | 物理系推動系務發展捐贈專戶 |
| 53 | 31 | 互動國際數位股份有限公司內湖分公司 | 2,250,000 | ESRI ArcGIS軟體校園大量授權一年期 |
| 54 | 30 | 0403地震捐款經費 | 2,216,698 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 7,485,798 | |||
| 1-12月合計 | 233,634,160 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 林容如 | 3,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 02 | 01 | 張介中 | 1,000,000 | 物理系推動系務發展捐贈專戶 |
| 03 | 01 | 莊智瑜 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 04 | 01 | 劉昕宜 | 3,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 05 | 04 | Ming Yuan Chang | 6,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 06 | 04 | 向頤國際有限公司 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 07 | 05 | 林家緯 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 08 | 05 | 晴旅國際旅行社有限公司 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 09 | 05 | 汪怡伶 | 2,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 10 | 05 | 邱淑媛 | 3,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 11 | 05 | 蕭信垚 | 3,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 12 | 05 | 黃芳淇、何思羽、陳怡君、陳韻婷、蘇姍、楊宏文 | 4,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 13 | 05 | 林宏傑 | 2,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 14 | 05 | 梁群聖 | 3,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 15 | 05 | 張奇松 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 16 | 05 | 徐韶涓 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 17 | 05 | 張孝慈 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 18 | 05 | 朱文正 | 2,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 19 | 05 | 李幸璉 | 2,500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 20 | 05 | 曾仲民 | 5,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 21 | 07 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 22 | 11 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 23 | 11 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 24 | 11 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 24 | 11 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 25 | 11 | 黃爾文 | 20,000 | 材料系清寒獎學金 |
| 26 | 11 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 27 | 11 | 許茂林 | 200,000 | 許茂林先生清寒勵志獎助學金 |
| 28 | 12 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 29 | 12 | 柏仙妮 | 30,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
| 30 | 12 | 湯勝傑 | 50,000 | 田徑運動代表隊捐贈專戶 |
| 31 | 12 | 粱世武 | 100,000 | 縱谷跨域書院推動系務發展專帳 |
| 32 | 12 | 潘柔禛 | 3,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 33 | 12 | 許竣量 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 34 | 12 | 劉彥岑 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 35 | 12 | 李佳盈 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 36 | 12 | 邑菖工程顧問有限公司 | 100,000 | 校務永續發展基金 |
| 37 | 12 | 展恩科技股份有限公司 | 200,000 | 校務永續發展基金 |
| 38 | 12 | 林崑龍 | 30,000 | 校務永續發展基金 |
| 39 | 12 | 雷秀雲 | 50,000 | 校務永續發展基金 |
| 40 | 12 | 慶譽營造有限公司 | 100,000 | 校務永續發展基金 |
| 41 | 12 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 1,500,000 | 台灣森林生態韌性評估架構的建立 |
| 42 | 12 | 國瑞汽車股份有限公司 | 200,000 | 語傳系推動系務發展專帳 |
| 43 | 12 | 黃雅惠 | 5,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 44 | 14 | 曾進歷 | 10,000 | 校務發展基金 |
| 45 | 15 | 徐佩岑 | 2,500 | 校務發展基金 |
| 46 | 15 | 張宸語 | 2,880 | 縱谷跨域書院推動系務發展專帳 |
| 47 | 15 | 李青紋 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 48 | 18 | 中華民國國立東華大學企業管理學系系友會 | 119,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 49 | 19 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 50 | 19 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 51 | 19 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 52 | 19 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 53 | 19 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 54 | 19 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 55 | 19 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 56 | 19 | 徐筱晴 | 10,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 57 | 20 | 吳東明 | 10,000 | 推動高爾夫球運動 |
| 58 | 20 | 施玫蕙 | 1,000 | 推動高爾夫球運動 |
| 59 | 20 | 富敦建設有限公司 | 100,000 | 推動高爾夫球運動 |
| 60 | 20 | 黃裕惠 | 6,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 61 | 25 | 邱邵玟 | 500 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 62 | 25 | 全能資訊 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 63 | 25 | 辜信詮 | 3,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 64 | 25 | 鄭涵心 | 10,000 | 推動高爾夫球運動 |
| 65 | 25 | 張德勝 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 66 | 25 | 花蓮縣幼兒教育事業學會 | 10,000 | 幼教系畢業成果展活動 |
| 67 | 25 | 雄鋒建設有限公司 | 70,000 | 推動高爾夫球運動 |
| 68 | 26 | 蕭宇辰 | 60,000 | 國立東華大學歷史系清寒獎助學金 |
| 69 | 28 | 穎宇投資股份有限公司 | 300,000 | 德承玉馨獎助學金 |
| 70 | 30 | 0403地震捐款經費 | 14,342,678 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 18,733,558 | |||
| 1-11月合計 | 226,148,362 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 02 | 08 | 雄鋒建設有限公司 | 50,000 | 推動高爾夫運動 |
| 03 | 08 | 潘扶德 | 10,000 | 教育學院推展業務發展捐贈專戶 |
| 04 | 14 | 瑞弘冷凍科技股份有限公司 | 721,000 | Kaltis超低溫大型冰箱三台 |
| 05 | 14 | 每得科技有限公司 | 395,000 | Kaltis超低溫冰箱二台 |
| 06 | 15 | 吳明珠 | 6,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 07 | 15 | 劉苡安 | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 08 | 15 | 劉晅亦 | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 09 | 15 | 張OO | 100,000 | 物理系推動系務發展捐贈專戶 |
| 10 | 15 | 曾兆薇 | 10,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 11 | 15 | 胡宛仙 | 2,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 12 | 15 | 任鴻菊 | 5,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 13 | 24 | 徐偉庭 | 10,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 14 | 24 | 吳克府 | 5,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
| 15 | 24 | 林OO | 50,000 | 物理系推動系務發展捐贈專戶 |
| 16 | 24 | 林OO | 50,000 | 物理系推動系務發展捐贈專戶 |
| 17 | 28 | 陳信璁 | 6,000 | 校務永續發展基金 |
| 18 | 30 | 熱心人士 | 10,000 | 財金系學生獎助學金 |
| 19 | 30 | 0403地震捐款經費 | 217,530 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 1,650,530 | |||
| 1-10月合計 | 207,414,804 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 鄭偉仁 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 02 | 05 | 震旦行 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 03 | 09 | 曾文彥 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 04 | 18 | 林成財 | 100,000 | 數位學伴中心推動業務發展經費 |
| 05 | 19 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 06 | 24 | 曹OO | 30,000 | 應數系獎助學金急難救助金及學術活動經費 |
| 07 | 26 | 廖明山 | 250,000 | 校務永續發展基金 |
| 08 | 26 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 22,409 | 學生社團申請校友總會獎助學金 |
| 09 | 27 | 莊學偉 | 30,000 | 財金系學生獎助學金 |
| 10 | 27 | 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 | 3,200,000 | 亞德客有美助學金 |
| 11 | 27 | 社團法人花蓮律師公會 | 40,000 | 法律系推動系務發展捐贈專戶 |
| 12 | 27 | 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 100,000 | 經濟系推動系務發展捐贈專戶 |
| 13 | 27 | 台東東區扶輪社 | 15,000 | 音樂系推動系務發展捐贈專戶 |
| 14 | 27 | 石垣扶輪社 | 20,000 | 音樂系推動系務發展捐贈專戶 |
| 15 | 30 | 0403地震捐款經費 | 481,705 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 4,300,114 | |||
| 1-9月合計 | 205,764,274 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 1,000,000 | 傳志基金獎助學金 |
| 02 | 06 | 社團法人台灣公益服務協會 | 46,080 | 童書200本 |
| 03 | 06 | 王昱心 | 60,000 | 樂藝學程畢業製作活動 |
| 04 | 12 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 05 | 12 | 吳建銘 | 100,000 | 應用數學系獎助學金急難救助及學術活動 |
| 06 | 13 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 07 | 13 | 陳志成 | 300,000 | 農服中心推動業務發展捐贈專戶 |
| 08 | 13 | 昇宏資訊有限公司 | 30,000 | 資訊工程學系推動系務發展經費 |
| 09 | 19 | 郭志裕 | 100,000 | 縱谷跨裕書院推動系務發展專帳 |
| 10 | 20 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 11 | 20 | 黃裕惠 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 12 | 20 | 龔啟明 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 13 | 20 | 繪芯工程行 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 14 | 26 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 15 | 26 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 16 | 26 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 17 | 26 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 18 | 26 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 19 | 26 | 陳筠珍 | 100,000 | 贊助電機系學生國外旅費相關費用 |
| 20 | 26 | 黃暄評 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 21 | 26 | 久力汽車企業有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 22 | 29 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 4,847,829 | 楊牧文學講座基金 |
| 23 | 29 | 徐輝明 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 24 | 29 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
| 25 | 29 | 0403地震捐款經費 | 15,091,015 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 21,903,424 | |||
| 1-8月合計 | 201,464,160 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
| 02 | 04 | 謝明穎 | 10,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 03 | 11 | 花蓮縣室內設計裝修商業同業公會 | 370,000 | 音樂系推動系務發展專帳 |
| 04 | 11 | 溫珮臻 | 81,000 | 音樂系推動系務發展專帳 |
| 05 | 17 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 150,000 | 物理系「傳振基金」(指定用途:產學合作/企業學習/國際參賽/獎助學金) |
| 06 | 17 | 陳淑貞 | 50,000 | 音樂系推動系務發展專帳 |
| 07 | 18 | 鄒秉璋 | 100 | 東華校史專戶 |
| 08 | 23 | 台北市華陽扶輪社 | 198,000 | 逆滲透冰溫熱飲水機6臺 |
| 09 | 23 | 林琬茹 | 1,288 | 唐于田同學助學專戶 |
| 10 | 23 | 林書辰 | 288 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
| 11 | 23 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 12 | 23 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 13 | 23 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 14 | 23 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 15 | 23 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 16 | 23 | 洪玉蓮 | 10,000 | 113年度一般學生急難救助金 |
| 17 | 23 | 劉惟裕 | 1,000 | 東華漢學 |
| 18 | 30 | 0403地震捐款經費 | 10,675,724 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 11,551,900 | |||
| 1-7月合計 | 179,560,736 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 100,000 | 112學年度校友總會獎助學金 |
| 02 | 05 | 楊蕙綺 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 03 | 05 | 林思妤 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 04 | 05 | 曾兆薇 | 10,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 05 | 05 | 洪揚軒 | 3,300 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 06 | 05 | 簡均穎 | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 07 | 06 | 李偉豪 | 1,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
| 08 | 06 | 胡竹暄 | 40,770 | 語文動起來套組30套 |
| 09 | 12 | 聯安九九有限公司 | 100,000 | 總務處捐款推動處務業務專帳 |
| 10 | 12 | 鄧乃文 | 1,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 11 | 12 | 張涵妮 | 1,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 12 | 13 | 郭益華 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 13 | 13 | 江岱穎 | 10,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 14 | 13 | 陳沛妤 | 600 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 15 | 13 | 林潤華 | 3,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 16 | 17 | 俞怡辰 | 112 | 東華大學校園路燈認養 |
| 17 | 18 | 黃裕惠 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 18 | 18 | 曹振海 | 6,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
| 19 | 18 | 吳建銘 | 20,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
| 20 | 20 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 21 | 20 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 22 | 20 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 23 | 20 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 24 | 20 | 季宜諾 | 10,000 | 國際紅學研究中心獎助學金 |
| 25 | 20 | 胡玉華 | 10,000 | 國際紅學研究中心獎助學金 |
| 26 | 20 | 王君琦 | 3,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 27 | 26 | 台北市大稻埕扶輪社 | 180,000 | 113年度一般學生急難救助金 |
| 28 | 26 | 謝國雄 | 4,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 29 | 26 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 30 | 26 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 31 | 26 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 32 | 26 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 33 | 26 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 34 | 26 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 35 | 26 | 吳家伶 | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 36 | 26 | 吳瓊慧 | 500 | 資訊工程學系推動系務發展經費 |
| 37 | 26 | 高韓英 | 1,500 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 38 | 27 | 柯一玫 | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 39 | 28 | 劉惟裕 | 1,000 | 東華漢學 |
| 40 | 28 | 0403地震捐款經費 | 22,660,792 | 明細詳0403地震-東華重建捐款經費芳名錄 |
| 小計 | 23,195,574 | |||
| 1-6月合計 | 168,008,836 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 臺灣師範大學體育與運動科學系 | 5,000 | 諮輔中心推動中心發展專帳 |
| 02 | 01 | 臺中教育大學體育學系 | 5,000 | 諮輔中心推動中心發展專帳 |
| 03 | 01 | 張育寧 | 200 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 04 | 01 | 楊于嫻 | 5,000 | 捐贈偏鄉閱讀與行動中心經費 |
| 05 | 07 | 張德勝 | 50,000 | 張阿尾女士孝親紀念獎學金 |
| 06 | 07 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
| 07 | 07 | 楊凱貿 | 1,680 | 唐于田同學助學專戶 |
| 08 | 07 | 張騰達 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 09 | 07 | 翁國銘 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 10 | 07 | 袁淡茵 | 600 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 11 | 07 | 劉以文 | 500 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 12 | 07 | 陳慧光 | 4,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 13 | 07 | 蔣承翰 | 1,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 14 | 07 | 葉俊良 | 156 | 施冠概教授孝親獎學金 |
| 15 | 07 | 蔡OO | 1,000 | 東華大學國樂社 |
| 16 | 07 | 洪蕙心 | 500 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 17 | 07 | 林瑋群 | 500 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 18 | 07 | Manami Mizoguchi | 1,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 19 | 07 | 劉敏璿 | 500 | 犬隻照護愛心專戶 |
| 20 | 08 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 21 | 08 | 王前宸 | 2,000 | 管理學院獎助學金 |
| 22 | 08 | 張家偲 | 600 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
| 23 | 08 | 劉香梅 | 1,000 | 東華漢學 |
| 24 | 08 | 黃文珍 | 3,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
| 25 | 08 | 吳玉英 | 1,500 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
| 26 | 08 | 陳韋志/陳俞任/蘇王幸 | 1,500 | 東華漢學 |
| 27 | 09 | 徐OO | 50,000 | 培育優秀博士生獎學金專帳-潘敏同學 |
| 28 | 09 | 游淑靜 | 10,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 29 | 09 | 劉議鍾 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 30 | 09 | 李宗憲 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 31 | 09 | 陳俞含 | 1,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 32 | 09 | 蔡尚峰 | 10,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 33 | 09 | 孫台育 | 10,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 34 | 09 | 蔡齋昭 | 10,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 35 | 09 | 魏士欽 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 36 | 09 | 劉建成 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 37 | 09 | 林弘杰 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 38 | 09 | 施智文 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 39 | 09 | 林機勝 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 40 | 09 | 陳碧卿 | 20,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 41 | 09 | 張文權 | 3,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 42 | 09 | 林錫恩 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 42 | 09 | 林弘程 | 1,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 43 | 09 | 唐永安 | 3,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 44 | 09 | 余屹安 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 45 | 09 | 楊順宇 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 46 | 09 | 巫建男 | 3,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 47 | 09 | 梁榮仁 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 48 | 09 | 胡永寶 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 49 | 09 | 呂俊宏 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 50 | 09 | 葉淑貞 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 51 | 09 | 湯士杰 | 10,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 52 | 09 | 湯美齡 | 10,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 53 | 09 | 湯惠玲 | 31,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 54 | 09 | 梁依仁 | 2,000 | 教行系各項活動統籌款 |
| 55 | 14 | 黃靖雯 | 6,000 | 東華漢學 |
| 55 | 14 | 聯安九九有限公司 | 100,000 | 總務處捐款推動處務業務專帳 |
| 56 | 14 | 吳彩鳳 | 50,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 57 | 14 | 余琬瑄 | 1,000 | 捐贈偏鄉閱讀與行動中心經費 |
| 58 | 14 | 劉惟裕 | 1,000 | 東華漢學 |
| 59 | 20 | 林嘉志 | 10,000 | 生命鐵人獎學金 |
