資料來源【國立東華大學主計室】
捐款芳名錄 - 110年
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-12-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-12-08 | 張麗玉 | 1,050 | 東華校史專戶 |
03 | 110-12-08 | 本校原住民民族學院舞團 | 105,000 | 原住民民族學院舞團團務基金 |
04 | 110-12-14 | 社團法人台灣公益服務協會 | 22,790 | 本校書籍100本 |
05 | 110-12-15 | 徠福實業有限公司 | 205,000 | 徠福公司獎助學金 |
06 | 110-12-15 | 敦陽科技股份有限公司 | 100,000 | 敦陽科技公司獎助學金 |
07 | 110-12-15 | 徐偉庭 | 50,000 | 花師教育學院體育與運動科學系-培育優秀博士生獎學金捐贈專戶-潘敏同學 |
08 | 110-12-15 | 夏盈盈 | 30,000 | 國立東華大學英美語文學系曾珍珍教授紀念獎學金 |
09 | 110-12-15 | 張德勝 | 5,000 | 國立東華大學路燈認養 |
10 | 110-12-17 | 林宜錡 | 1,000 | 國立東華大學路燈認養 |
11 | 110-12-17 | 黃俐穎 | 1,000 | 國立東華大學路燈認養 |
12 | 110-12-17 | 黃姿穎 | 1,000 | 國立東華大學路燈認養 |
13 | 110-12-20 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 1,500,000 | 傳志基金獎助學金 |
14 | 110-12-20 | NITORI International Scholarship日本似鳥國際獎學財團 | 500,000 | 似鳥(NITORI)國際獎學金 |
15 | 110-12-21 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
16 | 110-12-22 | 首泰建設股份有限公司 | 50,000 | 音樂系活動經費 |
17 | 110-12-28 | 昊青股份有限公司 | 20,000 | 應數學系獎助學金及急難救助金 |
18 | 110-12-28 | 鈦思股份有限公司 | 20,000 | 應數學系獎助學金及急難救助金 |
19 | 110-12-28 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 410,133 | 宗燦講座及獎學金 |
20 | 110-12-28 | 聯安九九有限公司 | 10,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
21 | 110-12-28 | 辜瀞儀 | 1,000 | 國立東華大學校園路燈認養 |
22 | 110-12-29 | 本校音樂學系東華交響樂團、合唱團 | 30,000 | 演出費 |
23 | 110-12-30 | 溫麗芳 | 5,000 | 藝設系獎助學金 |
24 | 110-12-30 | 張鑫隆 | 200,000 | 法律系推動系務發展經費-供設備費使用 |
25 | 110-12-30 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
合計 | 3,870,973 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-11-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-11-01 | 全信投資開發公司 | 100,000 | 全信投資開發公司李春男董事長獎學金 |
03 | 110-11-04 | 牟宗燦 | 80,000 | 宗燦講座及獎學金 |
04 | 110-11-08 | 林鴻裕 | 50,000 | 尋求治療前列腺癌之海洋天然物候選藥物研究計畫 |
05 | 110-11-08 | 黃爾文 | 20,000 | 材料系清寒獎學金 |
06 | 110-11-09 | 溫麗芳 | 6,000 | 藝設系獎助學金 |
07 | 110-11-16 | 謝國雄 | 12,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
08 | 110-11-16 | 劉百佳 | 20,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
09 | 110-11-16 | 羅智緯 | 100,000 | 校務發展基金 |
10 | 110-11-16 | 聯安九九有限公司 | 100,000 | 徐副校長室推動事務發展專帳 |
11 | 110-11-16 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 30,000 | 財務金融年會暨學術研討會活動-新經濟的挑戰與機遇研討會 |
12 | 110-11-16 | 張德勝 | 5,000 | 國立東華大學路燈認養 |
13 | 110-11-16 | 王秋棠 | 1,000 | 國立東華大學路燈認養 |
14 | 110-11-17 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 300,000 | 傳志基金獎助學金-急難紓困 |
15 | 110-11-17 | 有澤法律事務所 | 20,000 | 法律系推動系務發展經費-辦理台灣日本法律家協會第25屆學術研討會 |
16 | 110-11-17 | 萬國法律事務所 | 50,000 | 法律系推動系務發展經費-辦理台灣日本法律家協會第25屆學術研討會 |
17 | 110-11-23 | 劉國璋 | 2,000 | 國立東華大學路燈認養 |
18 | 110-11-24 | 台灣塞爾克斯應用生技有限公司 | 10,000 | 2021臺灣尖端微奈米材料暨分析研討會 |
19 | 110-11-26 | 全能資訊 | 3,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
20 | 110-11-26 | 許又方 | 10,000 | 東華華文文學獎學金 |
21 | 110-11-26 | 呂錦明 | 36,000 | 音樂學系獎助學金 |
22 | 110-11-29 | 謝純珠 | 10,000 | 閱讀培力獎學金 |
23 | 110-11-29 | 常在國際法律事務所 | 50,000 | 法律系推動系務發展經費-辦理台灣日本法律家協會第25屆學術研討會 |
合計 | 1,855,000 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-10-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-10-05 | 聯安九九有限公司 | 44,400 | 實體財產-東元移動式冷氣空調3台 |
03 | 110-10-05 | 聯安九九有限公司 | 3,500 | 非消耗品-松下電腦為微波爐1台 |
04 | 110-10-08 | 葉氏企業 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
05 | 110-10-18 | 聯安九九有限公司 | 100,000 | 徐副校長室推動事務發展專帳 |
06 | 110-10-18 | 高偉誠 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 110-10-19 | 溫麗芳 | 7,000 | 藝設系獎學金 |
08 | 110-10-21 | 越炘工程行 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
09 | 110-10-21 | 富敦建設有限公司 | 100,000 | 體育中心運動發展基金 |
10 | 110-10-21 | 桂昌營造工程股份有限公司 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
11 | 110-10-21 | 全能資訊 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
12 | 110-10-21 | 賴彥廷 | 2,000 | 經濟系專帳 |
合計 | 575,900 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-09-01 | 聯安九九有限公司 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
02 | 110-09-08 | 吳建銘 | 60,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
03 | 110-09-09 | 威力搬家貨運股份有限公司 | 20,000 | 東華大學校園路燈認養 |
04 | 110-09-16 | 廖明山 | 100,000 | 朱嘉雯教授研究經費 |
05 | 110-09-17 | 永園消防實業有限公司 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
06 | 110-09-22 | 成朋電腦有限公司 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 110-09-24 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎學金 |
08 | 110-09-24 | 震旦行股份有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
09 | 110-09-24 | 麗文文化事業股份有限公司 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
10 | 110-09-28 | 久力汽車企業有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
合計 | 206,000 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-08-02 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-08-02 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 2,884,500 | 楊牧文學講座基金 |
03 | 110-08-02 | 朱景鵬 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
04 | 110-08-02 | 徐輝明 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
05 | 110-08-02 | 林信鋒 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
06 | 110-08-02 | 林宜陵 | 3,000 | 東華漢學 |
07 | 110-08-02 | 楊之瑀 | 35,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
08 | 110-08-02 | 邱伯彥 | 3,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
09 | 110-08-02 | 周素鳳 | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
10 | 110-08-02 | 張○○ | 10,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
11 | 110-08-02 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎學金及急難救助金 |
12 | 110-08-03 | 采豐數位股份有限公司 | 3,988 | 校務發展基金 |
13 | 110-08-10 | 李○○ | 50,000 | 歷史系推動系務發展專戶 |
14 | 110-08-11 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 21,460 | 學生社團申請校友總會獎助學金 |
15 | 110-08-11 | 善心人士 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
16 | 110-08-11 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
17 | 110-08-11 | 林瑤 | 20,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
18 | 110-08-11 | 廖郁晴 | 20,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
19 | 110-08-11 | 吳育胤 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
20 | 110-08-11 | 許湘柔 | 20,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
21 | 110-08-11 | 詹敏捷 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
22 | 110-08-11 | 林佳瑩 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
23 | 110-08-11 | 曾詩穎 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
24 | 110-08-11 | 林其鴻律師事務所 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
25 | 110-08-11 | 郭忠訓 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
26 | 110-08-11 | 郭清寶 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
27 | 110-08-11 | 張靜如 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
28 | 110-08-11 | 林國泰 | 20,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
29 | 110-08-11 | 林修凡 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
30 | 110-08-11 | 楊貴智 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
31 | 110-08-11 | 黃雅英 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
32 | 110-08-11 | 陳姵臻 | 2,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
33 | 110-08-11 | 莊薇薰 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
34 | 110-08-11 | 朱佑杰 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
35 | 110-08-11 | 盧映宇 | 2,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
36 | 110-08-11 | 郭雅婷 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
37 | 110-08-11 | 賴俊兆 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
38 | 110-08-11 | 鄭瑜凡 | 4,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
39 | 110-08-11 | 楊淑妃 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
40 | 110-08-11 | 陳寧馨 | 3,888 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
41 | 110-08-11 | 吳美齡 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
42 | 110-08-11 | 許珺崴 | 800 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
43 | 110-08-11 | 嚴婉榕 | 2,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
44 | 110-08-11 | 劉達 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
45 | 110-08-11 | 唐迪華 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
46 | 110-08-11 | 吳子毅 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
47 | 110-08-11 | 黃盈舜 | 2,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
48 | 110-08-11 | 許雅芬 | 100,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
49 | 110-08-11 | 羅之珩 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
50 | 110-08-11 | 陳進城 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
51 | 110-08-11 | 游刃有魚有限公司 | 2,800 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
52 | 110-08-11 | 承韋實業有限公司 | 10,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
53 | 110-08-11 | 蕭玉環 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
54 | 110-08-11 | 許鼎正 | 3,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
50 5 | 110-08-11 | 沈妍伶 | 5,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
56 | 110-08-11 | 柏仙妮 | 42,400 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
57 | 110-08-12 | 社團法人臺灣綠能公益發展協會 | 1,037 | 社會系獎助學金急難救助金 |
58 | 110-08-17 | 善心人士 | 1 | 校務發展基金 |
59 | 110-08-19 | 周羿均 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
60 | 110-08-24 | 梁學文 | 15,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
61 | 110-08-24 | 林○○ | 1,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
62 | 110-08-24 | 王慧婷 | 3,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
63 | 110-08-26 | 黃彥龍 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
64 | 110-08-30 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
合計 | 4,039,874 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-07-02 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-07-02 | 吳明曉 | 100,000 | 起飛計畫弱勢學生獎助學金 |
03 | 110-07-05 | 吳建銘 | 60,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
04 | 110-07-13 | 社團法人臺灣省會計師公會 | 4,250 | 東華會計學生協助110納稅服務補助 |
05 | 110-07-16 | 李○○ | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
06 | 110-07-16 | 李○○ | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
07 | 110-07-16 | 李○○ | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
08 | 110-07-19 | 張晏瑄 | 10,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
09 | 110-07-19 | 溫麗芳 | 3,000 | 藝設系獎學金 |
10 | 110-07-19 | 陳○○ | 1,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
11 | 110-07-19 | 盧映辰 | 10,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
12 | 110-07-19 | 紀○○ | 3,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
13 | 110-07-21 | 陳鴻圖 | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
14 | 110-07-21 | 陳進金 | 10,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
15 | 110-07-21 | 潘宗億 | 20,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
16 | 110-07-22 | 國立東華大學教師會 | 200,000 | 境外學生紓困助學專戶獎助金 |
17 | 110-07-22 | 李宗旻 | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
18 | 110-07-22 | 簡語璇 | 500 | 歷史系清寒獎助學金 |
19 | 110-07-22 | 陳○○ | 1,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
20 | 110-07-22 | 林育薇 | 2,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
21 | 110-07-22 | 侯○○ | 3,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
22 | 110-07-22 | 劉彥均 | 3,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
23 | 110-07-22 | 吳一晉 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
24 | 110-07-22 | 陳姝卉 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
25 | 110-07-22 | 沈○○ | 8,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
26 | 110-07-22 | 金偉孝 | 10,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
27 | 110-07-22 | 林意惠 | 20,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
28 | 110-07-22 | 李○○ | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
29 | 110-07-22 | 陳○○ | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
30 | 110-07-22 | 賴傳升 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
31 | 110-07-22 | 王詩穎 | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
32 | 110-07-22 | 李○○ | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
33 | 110-07-22 | 郝○○ | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
34 | 110-07-22 | 黃○○ | 2,500 | 歷史系清寒獎助學金 |
35 | 110-07-22 | 吳○○ | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
36 | 110-07-22 | 朱加恩校友及李冠慧校友 | 8,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
37 | 110-07-22 | 姚漢翔 | 20,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
38 | 110-07-22 | 楊○○ | 20,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
39 | 110-07-22 | 李○○ | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
40 | 110-07-22 | 邱○○ | 2,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
41 | 110-07-22 | 胡○○ | 2,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
42 | 110-07-22 | 謝維倫 | 3,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
43 | 110-07-22 | 王崇安 | 3,600 | 歷史系清寒獎助學金 |
44 | 110-07-22 | 林宜萱 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
45 | 110-07-22 | 陳禎祥 | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
46 | 110-07-22 | 鄭○○ | 5,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
47 | 110-07-22 | 李○○ | 10,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
48 | 110-07-22 | 張力 | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
49 | 110-07-28 | 李○○ | 8,500 | 歷史系清寒獎助學金 |
50 | 110-07-28 | 許芳銘 | 6,000 | 東華大學校園路燈 |
合計 | 1,174,350 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-06-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-06-04 | 徐○○ | 100,000 | 電機系務發展研究基金 |
03 | 110-06-15 | 趙涵捷 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
04 | 110-06-15 | 牟宗燦 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
05 | 110-06-15 | 財團法人洪建全教育文化基金會 | 314,704 | 實物投影機一批 |
06 | 110-06-22 | 和平電力股份有限公司 | 75,000 | 自動駕駛無人清潔船開發研究計畫 |
07 | 110-06-22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 12,000 | 財務金融年會暨學術研討會活動-縱橫期海Try Try 看,模擬交易競賽校園巡迴講座 |
08 | 110-06-25 | 110級歷史系畢業生陳奕維等48人 | 10,000 | 歷史系推動系務發展捐贈專戶 |
09 | 110-06-28 | 劉瑞復 | 100,000 | 凌群電資研究補助專戶 |
10 | 110-06-28 | 劉瑞復 | 40,000 | 凌群獎學金專戶 |
11 | 110-06-28 | 凌群電腦股份有限公司 | 40,000 | 凌群獎學金專戶 |
合計 | 1,011,704 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-05-03 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-05-03 | 采豐數位股份有限公司 | 7,402 | 校務發展基金 |
03 | 110-05-07 | 溫麗芳 | 2,500 | 藝設系獎學金 |
04 | 110-05-07 | 財團法人台北市荻生文化藝術基金會 | 100,000 | 藝術學院推展業務活動專戶 |
05 | 110-05-10 | 溫麗芳 | 2,500 | 藝設系獎學金 |
06 | 110-05-10 | 耀澤有限公司 | 200,000 | 藝術學院推展業務活動專戶 |
07 | 110-05-14 | 怡信鞋店企業社 | 20,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 |
08 | 110-05-17 | 王光明 | 225,400 | 徠福公司獎助學金 |
09 | 110-05-17 | 王光明 | 75,000 | 徠福公司獎助學金 |
10 | 110-05-17 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 500,000 | 台灣森林生態韌性評估架構的建立 |
11 | 110-05-19 | 信義房屋股份有限公司 | 200,000 | 藝術學院推展業務活動專戶 |
12 | 110-05-19 | 財團法人昱華教育基金會 | 30,000 | 補助第21屆東華奇萊文學獎活動經費 |
13 | 110-05-24 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 40,000 | 東華大學校友總會獎學金 |
14 | 110-05-24 | 財團法人張玲玉社會福利慈善事業基金會 | 50,000 | 急難救助金 |
15 | 110-05-24 | 冠宇鑫環保科技有限公司 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
16 | 110-05-31 | 全信製藥有限公司 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
合計 | 1,793,802 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-04-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 110-04-01 | 曾玉玲 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
03 | 110-04-01 | 林威竹 | 20,000 | 臺灣安全促進學校研究中心 |
04 | 110-04-01 | 許○○ | 10,000 | 法律系推動系務發展經費 |
05 | 110-04-07 | 吳建銘 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
06 | 110-04-15 | 好感生活社 | 10,000 | 東華大學急難救助金 |
07 | 110-04-15 | 廖明山 | 500,000 | 校務永續發展基金 |
08 | 110-04-16 | 宋雲淳 | 3,000 | 法律系推動系務發展經費 |
09 | 110-04-19 | 東籬藝術有限公司 | 10,000 | 藝設系獎學金 |
10 | 110-04-20 | 李先生 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
11 | 110-04-20 | 李明澤 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
12 | 110-04-20 | 林旻萱 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
13 | 110-04-22 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | 宗燦及奇萊文學講座 |
14 | 110-04-27 | 林旻頡 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
15 | 110-04-27 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
16 | 110-04-27 | 林嘉志 | 10,000 | 生命鐵人獎學金 |
合計 | 980,000 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-03-02 | 李秀華 | 100,000 | 李治中校長東華書藝獎獎助學金 |
02 | 110-03-04 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
03 | 110-03-12 | 林牧台 | 200,000 | 校務永續發展基金 |
04 | 110-03-15 | 臺灣島津科學儀器股份有限公司 | 48,780 | 化學系舉辦春季專題研討會 |
05 | 110-03-19 | 李蕙真 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
06 | 110-03-24 | 聯安九九有限公司 | 10,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
07 | 110-03-25 | 王筱喬 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 110-03-26 | 侯易欣 | 1 | 校務發展基金 |
09 | 110-03-26 | 蔡沛衡 | 1 | 校務發展基金 |
10 | 110-03-26 | 廖永堃 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
11 | 110-03-26 | 普鴻資訊股份有限公司 | 30,000 | 資工系優秀學生獎助學金 |
合計 | 691,782 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-02-04 | 采豐數位股份有限公司 | 24,787 | 校務發展基金 |
02 | 110-02-22 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
合計 | 27,787 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 110-01-08 | 蔡侑霖 | 500 | 社會系獎助學金急難救助金 |
02 | 110-01-08 | 張德勝 | 40,000 | 張欽松先生馬拉松獎學金 |
03 | 110-01-08 | 張德勝 | 60,000 | 張阿尾女士孝親紀念獎學金 |
04 | 110-01-13 | 馬遠榮 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
05 | 110-01-13 | 李真文 | 1,000 | 校務發展基金 |
06 | 110-01-14 | 林宜錡 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
07 | 110-01-14 | 林祐緯 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
08 | 110-01-14 | 陳建男 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
09 | 110-01-14 | 黃俐穎 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
10 | 110-01-14 | 黃姿穎 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
11 | 110-01-14 | 李真文 | 3,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
12 | 110-01-14 | 華樂國際(股)公司 | 4,500 | 本校非消耗品-Farida BC-650調音器 |
13 | 110-01-14 | 豐記股份有限公司 | 8,900 | 本校實體非消耗品-Fishman分配器 |
14 | 110-01-14 | 華樂國際(股)公司 | 338,300 | 本校實體財產-Farida 電吉他 |
15 | 110-01-14 | 豐記股份有限公司 | 316,900 | 本校實體財產-Farida電吉他等 |
16 | 110-01-18 | 何銘俊 | 6,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
17 | 110-01-19 | 李俊德 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
18 | 110-01-19 | 鄭偉仁 | 1,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
19 | 110-01-19 | 蕭仁達 | 7,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
20 | 110-01-19 | 林卓豪 | 6,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
21 | 110-01-19 | 東華澳門校友會 | 11,000 | 壽豐校區校園路燈認養 |
22 | 110-01-20 | 謝國雄 | 5,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
23 | 110-01-26 | 林碧燕 | 20,000 | 王禎和青年文學獎助學金行政費用 |
24 | 110-01-26 | 林碧燕 | 100,000 | 王禎和青年文學獎助學金 |
25 | 110-01-26 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
26 | 110-01-27 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
合計 | 1,436,100 |
最後更新日期
2024-11-19