捐款芳名錄 - 108年
【108年12月份】
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| 01 | 108-12-4 | 敦陽科技股份有限公司 | 100,000 | 敦陽科技公司獎助學金 |
| 02 | 108-12-9 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
| 03 | 108-12-9 | 裴家騏 | 1,000 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 04 | 108-12-9 | 楊悠娟 | 1,000 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 05 | 108-12-9 | 石乃文 | 1,000 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 06 | 108-12-9 | 許育誠 | 8,000 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 07 | 108-12-10 | 吳泰宏 | 10,000 | 尚未確定計畫(物理系) |
| 08 | 108-12-16 | 中華民國資訊學會 | 125,435 | 圖資處推動業務經費 |
| 09 | 108-12-20 | 李秀華 | 100,000 | [李治中校長書藝獎學金] |
| 10 | 108-12-20 | 柯如珍 | 350 | [東華校史專戶]款 |
| 11 | 108-12-20 | 張麗玉 | 350 | [東華校史專戶]款 |
| 12 | 108-12-24 | 陳紫娥 | 50,000 | 款自然資源與環境學系專戶 |
| 13 | 108-12-26 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
| 14 | 108-12-27 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 112,500 | 宗燦講座 |
| 15 | 108-12-27 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 97,500 | 宗燦講座及獎學金 |
| 16 | 108-12-27 | 財團法人台北市文化基金會台北當代藝術館 | 20,000 | 11/22台北當代藝術館演出 |
| 17 | 108-12-31 | 無名氏 | 54 | 發展校務基金 |
| 18 | 108-12-31 | 陳傳智 | 350 | 東華校史專戶 |
| 19 | 108-12-31 | 廖順魁 | 500 | 東華校史專戶 |
| 合計 | 808,039 | |
【108年11月份】
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| 01 | 108-11-01 | 功學社音樂中心股份有限公司花蓮分公司 | 13,200 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 02 | 108-11-01 | 劉淑鈴 | 16,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 03 | 108-11-01 | 廖明山 | 20,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 04 | 108-11-01 | 宜德生活百貨有限公司 | 12,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 05 | 108-11-01 | 國立東華大學企業管理學系系友會 | 19,800 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 06 | 108-11-04 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 13,200 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 07 | 108-11-04 | 采豐數位股份有限公司 | 10,387 | 校務發展基金 |
| 08 | 108-11-05 | 中華民國東華大學特殊教育學系系友會 | 30,000 | 特教系推動系務發展專戶 |
| 09 | 108-11-06 | 謝成榮 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 10 | 108-11-06 | 何金燕 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 11 | 108-11-06 | 劉典源 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 12 | 108-11-06 | 華南商業銀行股份有限公司 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 13 | 108-11-11 | 臺灣中小企業銀行 | 30,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 14 | 108-11-11 | 葉氏企業 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 15 | 108-11-11 | 吳○○ | 10,000 | 國際企業學系推動系務發展專戶 |
| 16 | 108-11-11 | 涂義偉 | 5,000 | 國際企業學系推動系務發展專戶 |
| 17 | 108-11-12 | 新加坡商威實康科技(股)臺灣分公司 | 25,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 18 | 108-11-12 | 新加坡商約翰威立(股)公司 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 19 | 108-11-12 | 王光明 | 267,000 | 108-1徠福公司獎助學金 |
| 20 | 108-11-13 | 宜親木盒便當 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 21 | 108-11-13 | 牟宗燦 | 100,000 | 宗燦講座及獎學金 |
| 22 | 108-11-13 | 夷將.拔路兒 | 6,600 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 23 | 108-11-15 | 陳永裕 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 24 | 108-11-15 | 全信製藥有限公司 | 100,000 | 全信製藥有限公司李春男董事長獎學金 |
| 25 | 108-11-18 | 王○○ | 30,000 | 曾珍珍教授紀念獎學金 |
| 26 | 108-11-18 | 張○○ | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 27 | 108-11-18 | 劉維哲 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 28 | 108-11-18 | 臺灣氫能與燃料電池學會 | 173,840 | 光電工程學系舉辦相關研討會及系務發展用 |
| 29 | 108-11-21 | 須文蔚 | 1,000 | 數位文化中心使用經費 |
| 30 | 108-11-22 | 許○○ | 2,000 | 校務發展基金 |
| 31 | 108-11-27 | 黃雅萍 | 100,000 | 石材科研發展基金 |
| 32 | 108-11-28 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
| 合計 | 1,124,027 | |
【108年10月份】
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| 01 | 108-10-08 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 1,000,000 | 傳志基金獎助學金 |
| 02 | 108-10-08 | 鄭毓瑜 | 12,000 | 國立東華大學英美語文學系曾珍珍教授紀念獎學金 |
| 03 | 108-10-09 | 吳秉翰 | 2,000 | 起飛計畫弱勢學生獎助學金 |
| 04 | 108-10-17 | 曾品睿 | 1,000 | 起飛計畫弱勢學生獎助學金 |
| 05 | 108-10-02 | 葉氏企業 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 06 | 108-10-02 | 玉川礦業股份有限公司 | 15,000 | 總務處捐款推動處務業務專帳 |
| 07 | 108-10-02 | 玉川礦業股份有限公司 | 15,000 | 徐副校長室推動事務發展專帳 |
| 08 | 108-10-02 | 幸福水泥股份有限公司 | 15,000 | 總務處捐款推動處務業務專帳 |
| 09 | 108-10-02 | 幸福水泥股份有限公司 | 15,000 | 徐副校長室推動事務發展專帳 |
| 10 | 108-10-02 | 蘇敬智 | 20,000 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 11 | 108-10-03 | 富佳德企業有限公司 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 12 | 108-10-03 | 張琬苑 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 13 | 108-10-03 | 李明憲 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 14 | 108-10-03 | 簡麗緣 | 7,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 15 | 108-10-03 | 林芷萱 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 16 | 108-10-03 | 林京郁 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 17 | 108-10-03 | 陳俐君 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 18 | 108-10-03 | 林錫恩 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 19 | 108-10-03 | 潘文福 | 40,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 20 | 108-10-07 | 啟新診所 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 21 | 108-10-07 | 朱文正 | 4,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 22 | 108-10-07 | 黃瑞霖 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 23 | 108-10-07 | 石明英 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 24 | 108-10-07 | 蘇育代 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 25 | 108-10-07 | 張明麗 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 26 | 108-10-07 | 蔡佳燕 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 27 | 108-10-07 | 林俊瑩 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 28 | 108-10-08 | 景曄科技有限公司 | 5,000 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 29 | 108-10-08 | 金華聯遊覽車客運股份有限公司 | 26,400 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 30 | 108-10-08 | 羅耿宏 | 30,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 31 | 108-10-08 | 楊熾康 | 4,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 32 | 108-10-08 | 林坤燦 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 33 | 108-10-08 | 黃榮真 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 34 | 108-10-08 | 廖永堃 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 35 | 108-10-08 | 林玟秀 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 36 | 108-10-08 | 洪清一 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 37 | 108-10-08 | 鍾莉娟 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 38 | 108-10-08 | 王淑惠 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 39 | 108-10-08 | 施清祥 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 40 | 108-10-08 | 蔣明珊 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 41 | 108-10-08 | 曾鴻家 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 42 | 108-10-08 | 謝麗蓉 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 43 | 108-10-08 | 曾坤祥 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 44 | 108-10-08 | 唐惠珠 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 45 | 108-10-08 | 許雅玲 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 46 | 108-10-08 | 鄭浩宇 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 47 | 108-10-08 | 邱淑義 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 48 | 108-10-08 | 陳毓豪 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 49 | 108-10-08 | 黃梓祐 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 50 | 108-10-08 | 劉佑國 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 51 | 108-10-08 | 王道偉 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 52 | 108-10-08 | 施智文 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 53 | 108-10-08 | 趙麗婷 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 54 | 108-10-08 | 陳盈盈 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 55 | 108-10-08 | 唐宇新 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 56 | 108-10-08 | 盧美文 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 57 | 108-10-08 | 湯政憲 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 58 | 108-10-09 | 劉貞利 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 59 | 108-10-09 | 瑪亞.迪洛安 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 60 | 108-10-15 | 呂俊宏 | 6,600 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 61 | 108-10-15 | 謝五美 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 62 | 108-10-15 | 許雅雲 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 63 | 108-10-15 | 李桂芬 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 64 | 108-10-15 | 阮瑋飴 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 65 | 108-10-15 | 廖志民 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 66 | 108-10-15 | 林雅雲 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 67 | 108-10-15 | 江璟佑 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 68 | 108-10-15 | 藍正婷 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 69 | 108-10-15 | 許崇銘 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 70 | 108-10-15 | 潘妙嘉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 71 | 108-10-15 | 吳承璟 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 72 | 108-10-15 | 徐于晶 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 73 | 108-10-15 | 洪曉威 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 74 | 108-10-15 | 吳景泉 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 75 | 108-10-15 | 余屹安 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 76 | 108-10-15 | 張珮珊 | 6,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 77 | 108-10-15 | 邱國仁 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 78 | 108-10-15 | 陳佳昕 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 79 | 108-10-15 | 何銘俊 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 80 | 108-10-15 | 徐俊斌 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 81 | 108-10-15 | 唐永安 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 82 | 108-10-15 | 陳彤潔 | 1,400 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 83 | 108-10-16 | 范熾文 | 15,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 84 | 108-10-16 | 梁金盛 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 85 | 108-10-16 | 許又方 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 86 | 108-10-16 | 須文蔚 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 87 | 108-10-16 | 吳明益 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 88 | 108-10-16 | 李依倩 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 89 | 108-10-16 | 許子漢 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 90 | 108-10-16 | 游宗蓉 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 91 | 108-10-16 | 黃宗潔 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 92 | 108-10-16 | 楊翠 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 93 | 108-10-16 | 魏貽君 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 94 | 108-10-16 | 劉秀美 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 95 | 108-10-16 | 張寶云 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 96 | 108-10-16 | 李進益 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 97 | 108-10-16 | 華嚴法律事務所 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 98 | 108-10-16 | 成朋電腦有限公司 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 99 | 108-10-16 | 文景書局有限公司 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 100 | 108-10-16 | 鏹聲企業 | 3,600 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 101 | 108-10-16 | 陳慧華 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 102 | 108-10-16 | 莊錦秀 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 103 | 108-10-16 | 林建亨 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 104 | 108-10-16 | 張銘仁 | 14,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 105 | 108-10-16 | 陳鴻偉 | 3,600 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 106 | 108-10-16 | 郭○○ | 20,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 107 | 108-10-17 | 樂益企業社 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 108 | 108-10-17 | 徐揮彥 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 109 | 108-10-17 | 東華美食 | 6,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 110 | 108-10-17 | 汪郁庭 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 111 | 108-10-17 | 全能資訊 | 10,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 112 | 108-10-17 | 張凱智 | 2,238 | 環境學院推展業務活動專戶 |
| 113 | 108-10-17 | 吳淑姿 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 114 | 108-10-17 | 馬瑞雲 | 5,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 115 | 108-10-17 | 林寶樹 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 116 | 108-10-17 | 劉泉源 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 117 | 108-10-17 | 黃瑞源 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 118 | 108-10-17 | 游麗生 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 119 | 108-10-17 | 楊傑 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 120 | 108-10-17 | 潭進成 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 121 | 108-10-17 | 張良印 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 122 | 108-10-17 | 林有志 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 123 | 108-10-17 | 李美雪 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 124 | 108-10-17 | 陳威中 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 125 | 108-10-17 | 黃忠賢 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 126 | 108-10-17 | 莊瑗珍 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 127 | 108-10-17 | 莊靜宜 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 128 | 108-10-17 | 黃仁廣 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 129 | 108-10-17 | 張晉元 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 130 | 108-10-17 | 楊榮泉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 131 | 108-10-17 | 江金郎 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 132 | 108-10-17 | 陳順安 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 133 | 108-10-17 | 許建榮 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 134 | 108-10-17 | 林茂祥 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 135 | 108-10-17 | 林茂昌 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 136 | 108-10-17 | 黃凱昕 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 137 | 108-10-17 | 黃雅菁 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 138 | 108-10-17 | 廖建智 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 139 | 108-10-17 | 曾秀雄 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 140 | 108-10-17 | 張永明 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 141 | 108-10-17 | 張秀珍 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 142 | 108-10-17 | 陳望道 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 143 | 108-10-17 | 張富生 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 144 | 108-10-17 | 曾駌蔥 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 145 | 108-10-17 | 張依雯 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 146 | 108-10-17 | 黃水桐 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 147 | 108-10-17 | 盧俊宏 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 148 | 108-10-17 | 劉美珍 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 149 | 108-10-17 | 江慧卿 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 150 | 108-10-17 | 邱一平 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 151 | 108-10-17 | 傳廷暐 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 152 | 108-10-17 | 陳信利 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 153 | 108-10-17 | 鄭騏昀 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 154 | 108-10-17 | 王迺榘 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 155 | 108-10-17 | 刑志文 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 156 | 108-10-17 | 張美慧 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 157 | 108-10-17 | 盧羽卉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 158 | 108-10-17 | 王芸琪 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 159 | 108-10-17 | 吳國偉 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 160 | 108-10-17 | 李修文 | 2,500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 161 | 108-10-17 | 邱雅梅 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 162 | 108-10-17 | 張欽澤 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 163 | 108-10-17 | 廖南貴 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 164 | 108-10-17 | 陳營富 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 165 | 108-10-17 | 宋學平 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 166 | 108-10-17 | 曹莉英 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 167 | 108-10-17 | 黃廉芳 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 168 | 108-10-17 | 林美華 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 169 | 108-10-17 | 吳昌永 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 170 | 108-10-17 | 張志翔 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 171 | 108-10-17 | 林佳陵 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 172 | 108-10-17 | 田俊雄 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 173 | 108-10-17 | 陳麗珠 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 174 | 108-10-17 | 蕭月珍 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 175 | 108-10-17 | 白素琴 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 176 | 108-10-17 | 葉琇華 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 177 | 108-10-17 | 陳柔羽 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 178 | 108-10-17 | 邊子強 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 179 | 108-10-17 | 陳孝悌 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 180 | 108-10-17 | 陳立中 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 181 | 108-10-17 | 黃烘達 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 182 | 108-10-17 | 張政宗 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 183 | 108-10-17 | 林源富 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 184 | 108-10-17 | 曾之妤 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 185 | 108-10-17 | 劉進成 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 186 | 108-10-17 | 曹琇惠 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 187 | 108-10-17 | 李有華 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 188 | 108-10-17 | 陳雅玲 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 189 | 108-10-17 | 楊嘉銘 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 190 | 108-10-17 | 余瑞清 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 191 | 108-10-17 | 劉家瑜 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 192 | 108-10-17 | 鐘明璇 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 193 | 108-10-17 | 毛漢 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 194 | 108-10-17 | 吳瑞琪 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 195 | 108-10-17 | 陳家晴 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 196 | 108-10-17 | 潘昭雪 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 197 | 108-10-17 | 陳小安 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 198 | 108-10-17 | 黃秀琴 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 199 | 108-10-17 | 魯天錫 | 500 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 200 | 108-10-17 | 魏嘉賢 | 3,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 201 | 108-10-17 | 陳思豪 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 202 | 108-10-17 | 陳天一 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 203 | 108-10-17 | 陳文秀 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 204 | 108-10-17 | 陳文榮 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 205 | 108-10-17 | 王金生 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 206 | 108-10-17 | 蔣大欽 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 207 | 108-10-17 | 周運泓 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 208 | 108-10-17 | 徐世樺 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 209 | 108-10-17 | 吳彥賦 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 210 | 108-10-17 | 黃振宇 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 211 | 108-10-17 | 葉雅綸 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 212 | 108-10-17 | 詹吟莉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 213 | 108-10-17 | 馬雅雯 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 214 | 108-10-17 | 鐘宜良 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 215 | 108-10-17 | 溫俊明 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 216 | 108-10-17 | 呂鳳英 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 217 | 108-10-17 | 藍汎偉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 218 | 108-10-17 | 簡芳蓉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 219 | 108-10-17 | 簡信煜 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 220 | 108-10-17 | 張毓琦 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 221 | 108-10-17 | 廖文湘 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 222 | 108-10-17 | 張麗珍 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 223 | 108-10-17 | 梁權 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 224 | 108-10-17 | 陳冠妏 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 225 | 108-10-17 | 韋丁鳳 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 226 | 108-10-17 | 王秋雪 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 227 | 108-10-17 | 馬嘉珉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 228 | 108-10-17 | 吳賢惠 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 229 | 108-10-17 | 陳建維 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 230 | 108-10-17 | 方艷霞 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 231 | 108-10-17 | 陳献宗 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 232 | 108-10-17 | 古春梅 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 233 | 108-10-17 | 王佩雯 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 234 | 108-10-17 | 陳俊成 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 235 | 108-10-17 | 徐享裕 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 236 | 108-10-17 | 黃金生 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 237 | 108-10-17 | 林琮祐 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 238 | 108-10-17 | 謝美卉 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 239 | 108-10-17 | 陳韻如 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 240 | 108-10-17 | 徐淑憶 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 241 | 108-10-17 | 黃心嫻 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 242 | 108-10-17 | 郭應義 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 243 | 108-10-17 | 顏勝裕 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 244 | 108-10-17 | 黃志源 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 245 | 108-10-17 | 董光宗 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 246 | 108-10-17 | 張裕松 | 1,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
| 247 | 108-10-17 | 李有生 | 2,000 | 25周年校慶助學感恩音樂會 |
