資料來源【國立東華大學主計室】
捐款芳名錄 - 111年
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 12-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 12-01 | 徐偉庭 | 25,000 | 培育優秀博士生獎學金捐贈專戶-潘敏同學 |
03 | 12-01 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 12-01 | 江華珮 | 4,950 | 體育與運動科學系推動系務發展捐贈專戶 |
05 | 12-05 | 許又方 | 10,000 | 東華華文獎助學金 |
06 | 12-06 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 2,000,000 | 傳志基金獎助學金 |
07 | 12-07 | 全能資訊 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 12-09 | 永豐綦科技有限公司 | 110,000 | 培育優秀博士生獎學金 |
09 | 12-09 | 永豐綦科技有限公司 | 10,000 | 培育優秀博士生獎學金 |
10 | 12-09 | 敦陽科技股份有限公司 | 100,000 | 敦陽科技股份有限公司獎助學金 |
11 | 12-09 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
12 | 12-12 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
13 | 12-15 | 羅OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
14 | 12-16 | 葉敏玲 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
15 | 12-16 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
16 | 12-16 | 富佳德企業股份有限公司 | 9,900 | 體育與運動科學系推動系務發展捐贈專戶 |
17 | 12-26 | 吳建銘 | 84,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
18 | 12-26 | 謝邦昌 | 100,000 | 東華大學應用數學系舉辦第32屆南區統計學術研討會 |
19 | 12-27 | 互動國際數位股份有限公司內湖分公司 | 2,250,000 | ESRI ArcGIS軟體校園大量授權一年期 |
20 | 12-27 | 社團法人台灣公益服務協會 | 49,305 | 童書200本 |
21 | 12-27 | 聯合再生能源股份有限公司 | 138,300 | 太陽光電模組30片 |
22 | 12-29 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
23 | 12-29 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
24 | 12-30 | 林金葉 | 15,000 | Panasonic MC-BJ980無線吸塵器1台 |
25 | 12-30 | Howard Hsieh | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
26 | 12-30 | 張OO | 15,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
27 | 12-30 | 黃OO | 1,000 | 羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
28 | 12-30 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 235,066 | 校務基金-帳入宗燦講座及獎學金 |
小計 | 5,870,521 | |||
1-12月合計 | 38,372,205 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 11-03 | 劉百佳 | 20,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
02 | 11-03 | 賴OO | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
03 | 11-07 | 羅鴻龍 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 11-14 | 黃裕惠 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
05 | 11-14 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
06 | 11-15 | 東華合唱團、交響樂團 | 30,000 | 演出費 |
07 | 11-16 | 許茂林 | 220,000 | 許茂林先生清寒勵志獎助學金 |
08 | 11-17 | 黃OO | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 11-18 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
10 | 11-18 | 花蓮縣花蓮四面佛公益協會 | 350,000 | 本校實體財產-示波器5臺 |
11 | 11-18 | 牟宗燦 | 70,000 | 宗燦講座及獎學金 |
12 | 11-18 | 阿迪克工作室 | 5,000 | 創新育成中心捐贈款 |
13 | 11-18 | 生豐肥料行 | 5,000 | 創新育成中心捐贈款 |
14 | 11-18 | 吳媽媽包子店 | 5,000 | 創新育成中心捐贈款 |
15 | 11-18 | CHIU TANG WANG | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
16 | 11-22 | 王光明 | 206,500 | 111學年第一學期徠福獎助學金 |
17 | 11-24 | 歐彩蓮 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
18 | 11-24 | ISCA國際運動教練協會 | 45,000 | 本校實體財產-VITRUVE線性運動感測器3臺 |
19 | 11-24 | 臺灣觀光學院 | 334,551 | 本校實體財產-機器儀器設備及其他設備27臺 |
20 | 11-24 | 李許秋芬 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
21 | 11-28 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
22 | 11-28 | 夏OO | 30,000 | 國立東華大學英美語文學系曾珍珍教授紀念獎學金 |
23 | 11-28 | 林O妤 | 700 | 唐于田同學助學專戶 |
24 | 11-28 | 胡鍇 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
25 | 11-28 | 林OO | 5,326 | 環境學院自然資源與環境學系推展業務活動專帳 |
小計 | 1,468,077 | |||
1-11月合計 | 32,501,684 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 10-03 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 10-03 | 忠興織造廠股份有限公司 | 1,000,000 | 國際紅學研究中心業務及研究使用經費 |
03 | 10-04 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
04 | 10-04 | 連耿義 | 100,000 | 唐于田同學助學專戶 |
05 | 10-11 | 廖明山 | 250,000 | 校務永續發展基金 |
06 | 10-12 | 無名氏 | 2,010 | 一般學生急難救助金 |
07 | 10-12 | 花蓮縣馬拉松路跑協會 | 20,000 | 體育與運動科學系推動系務發展捐贈專戶 |
08 | 10-17 | 吳康祺 | 30,000 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 10-18 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
10 | 10-18 | Lily姨 | 5,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
11 | 10-18 | 許OO | 20,000 | 東華奇萊文學獎 |
12 | 10-20 | 林O妤 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 10-20 | 李俊璋 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
14 | 10-20 | 陳靖薇 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
15 | 10-20 | 紫青寧 | 3,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
16 | 10-21 | 黃爾文 | 20,000 | 材料系清寒獎學金 |
17 | 10-25 | 林鴻裕 | 500,000 | 尋求治療前列腺癌之海洋天然物候選藥物 |
18 | 10-26 | 忠興織造廠股份有限公司 | 1,000,000 | 國際紅學研究中心業務及研究使用經費 |
19 | 10-26 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
小計 | 3,560,010 | |||
1-10月合計 | 31,033,607 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 09-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 09-01 | 鄭OO | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
03 | 09-01 | 王維新 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 09-01 | 曹思騰 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
05 | 09-01 | 詹有仁 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
06 | 09-01 | 朱珮瑩 | 15,000 | 唐于田同學助學專戶 |
07 | 09-01 | 陳松山 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
08 | 09-05 | 善心企業 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 09-05 | 蕭淑芬 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
10 | 09-05 | 王OO | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
11 | 09-05 | 葉OO | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
12 | 09-07 | 林子強 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 09-07 | 羅OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
14 | 09-07 | 黃裕惠 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
15 | 09-07 | 吳文和 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
16 | 09-13 | 震旦行股份有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
17 | 09-14 | 基隆高中教師 | 160,000 | 唐于田同學助學專戶 |
18 | 09-16 | 林淑萍 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
19 | 09-16 | 廖明山 | 250,000 | 校務永續發展基金 |
20 | 09-19 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
21 | 09-22 | 隔壁鄰居 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
22 | 09-26 | 善心企業 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
23 | 09-26 | 范OO | 3,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
24 | 09-27 | 全信製藥有限公司 | 60,000 | 全信製藥有限公司李春男董事長獎學金 |
25 | 09-27 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 25,583 | 學生社團申請校友總會獎助學金-獎助學生社團 |
小計 | 917,583 | |||
1-9月合計 | 27,473,597 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 08-02 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 08-02 | 林玉雲 | 30,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
03 | 08-02 | 江宏國 | 214,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
04 | 08-02 | 陳力玲 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
05 | 08-02 | 陳力玲 | 5,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
06 | 08-02 | 周OO | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 08-09 | 李OO | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
08 | 08-10 | 張晏瑄 | 10,000 | 應數系獎助學金急難救助金及學術活動 |
09 | 08-10 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 1,000,000 | 台灣森林生態韌性評估架構的建立 |
10 | 08-24 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
11 | 08-24 | 徐輝明 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
12 | 08-24 | 趙涵捷 | 100,000 | 教務處招生專用 |
13 | 08-29 | 羅敏儀 | 50,000 | 華語文教學國際班發展基金 |
14 | 08-29 | 忠興織造廠股份有限公司 | 1,000,000 | 國際紅學研究中心業務及研究使用經費 |
15 | 08-29 | 久力汽車企業有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
16 | 08-29 | 社團法人台灣綠能公益發展協會 | 894 | 社會系獎助學金急難救助金 |
17 | 08-30 | 歐邱玉梅 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
小計 | 2,735,894 | |||
1-8月合計 | 26,556,014 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 07-05 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 07-05 | 陳永裕 | 8,442 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
03 | 07-06 | 薛凱中 | 100,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
04 | 07-06 | 江守寰 | 10,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
05 | 07-06 | 蔡OO | 1,200 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
06 | 07-06 | 賴OO | 800 | 唐于田同學助學專戶 |
07 | 07-06 | 蘇文寬 | 100,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
08 | 07-07 | 林祐緯 | 2,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
09 | 07-11 | 羅OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
10 | 07-11 | 黃子庭 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
11 | 07-11 | 黃景林 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
12 | 07-11 | 黃昱銘 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 07-11 | 黃宥勝 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
14 | 07-11 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
15 | 07-12 | 黃逢榮 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
16 | 07-12 | 阮文豪 | 500 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
17 | 07-12 | 鄭文彬 | 2,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
18 | 07-12 | 林仲凱 | 10,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
19 | 07-12 | 台灣軟體模擬學會 | 100,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
20 | 07-19 | 朱景鵬 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
21 | 07-19 | 綠活顧問有限公司 | 10,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
22 | 07-19 | 葉錦郎 | 20,000 | 縱谷跨域書院學生清寒獎助學金 |
23 | 07-23 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 3,967,037 | 楊牧文學講座基金 |
小計 | 4,644,979 | |||
1-7月合計 | 23,820,120 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 06-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 06-07 | 趙涵捷 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
03 | 06-13 | 徐OO | 100,000 | 翁若敏教授高頻電路實驗室 |
04 | 06-15 | 溫麗芳 | 2,500 | 藝設系獎助學金 |
05 | 06-16 | 姜雅倫 | 3,000 | 清寒學生生活費 |
06 | 06-16 | 王沂釗 | 100,000 | 境外華裔研究生獎助學金 |
07 | 06-22 | 林信鋒 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 06-22 | 吳欣怡 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 06-22 | 范熾文 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
10 | 06-22 | 歐彩蓮 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
11 | 06-22 | 邱倩如 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
12 | 06-22 | 林家裕 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 06-24 | 張瑞紘 | 50,000 | 校務永續發展基金 |
14 | 06-24 | 詹智慧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
15 | 06-24 | 游慶彬 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
16 | 06-24 | 游雅雯 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
17 | 06-24 | 游政道 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
18 | 06-24 | 劉肇昕 | 100,000 | 唐于田同學助學專戶 |
19 | 06-24 | 謝有悌 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
20 | 06-24 | 葛樹人 | 100,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
21 | 06-24 | 李宜峰 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
22 | 06-24 | 李勇龍 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
23 | 06-24 | 許淑玉 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
24 | 06-24 | 李西河 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
25 | 06-24 | 黃暄評 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
26 | 06-24 | 劉OO | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
27 | 06-24 | 林OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
28 | 06-24 | 梁OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
29 | 06-24 | 古OO | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
30 | 06-24 | 戴OO | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
31 | 06-24 | 陳OO | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
32 | 06-24 | 李章彥 | 20,000 | 唐于田同學助學專戶 |
32 | 06-24 | 曹尚斌 | 600,000 | 中國語文學系曹尚斌博士崇學尚儒獎學金 |
33 | 06-24 | 陶玉琦 | 10,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
34 | 06-24 | 邱翊萱 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
35 | 06-27 | 陳麗伊 | 800 | 唐于田同學助學專戶 |
36 | 06-28 | 黃逢榮 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
37 | 06-28 | 黃旻齡 | 277,700 | 1110學年第二學期徠福獎助學金 |
38 | 06-28 | 蔡妙娟 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
39 | 06-28 | 劉秀嫚 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
40 | 06-28 | 謝豪峻 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
41 | 06-28 | 林庭丞 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
42 | 06-28 | 林展繹 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
43 | 06-28 | 劉鏡清 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
44 | 06-28 | 林展繹 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
小計 | 1,770,500 | |||
1-6月合計 | 19,175,141 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 05-02 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 05-02 | 凌羣電腦股份有限公司 | 40,000 | 凌羣獎學金專戶 |
03 | 05-02 | 劉瑞復 | 40,000 | 凌羣獎學金專戶 |
04 | 05-02 | 劉瑞復 | 100,000 | 凌羣電資研究補助專戶 |
05 | 05-02 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
06 | 05-04 | 張德勝 | 50,000 | 張阿尾女士孝親紀念獎學金 |
07 | 05-04 | 財團法人昱華教育基金會 | 30,000 | 東華奇萊文學獎活動經費 |
08 | 05-10 | 王瓊瑤 | 100,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
09 | 05-11 | 林文薇 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
10 | 05-13 | 龍嫻穎 | 100 | 紀駿傑教授紀念獎學金 |
11 | 05-13 | 劉慧真 | 60,000 | 紀駿傑教授紀念獎學金 |
12 | 05-16 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 100,000 | 東華大學校友總會獎助學金 |
13 | 05-16 | 花蓮縣銀行商業同業公會 | 120,000 | 烏克蘭籍在校生助學金 |
14 | 05-16 | 許又方 | 10,000 | 東華華文文學獎學金 |
15 | 05-16 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助金 |
16 | 05-17 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 50,093 | 捐贈本校實體財產-水流抽氣機6臺 |
小計 | 1,006,193 | |||
1-5月合計 | 17,404,641 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 04-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 04-11 | 翁國銘 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
03 | 04-13 | 善心人士 | 40,000 | 花師教育學院體育與運動科學系-培育優秀博士生獎學金專戶-潘敏同學 |
04 | 04-18 | 溫麗芳 | 2,500 | 藝設系獎助學金 |
05 | 04-18 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | 宗燦講座及獎學金 |
06 | 04-27 | 徐鵬凱 | 1,500 | 校務發展基金 |
小計 | 447,000 | |||
1-4月合計 | 16,398,448 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 03-02 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 03-02 | 社團法人台灣綠能公益發展協會 | 1,157 | 社會系獎助學金急難救助金 |
03 | 03-08 | 東華大學EMBA讀書會 | 30,000 | 管理學院獎助學金 |
04 | 03-09 | 花蓮縣馬拉松路跑協會 | 20,000 | 體育與運動科學系推動系務發展捐贈專戶 |
05 | 03-10 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 40,416 | 學生社團申請校友總會獎助學金-獎助學生社團 |
06 | 03-15 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
07 | 03-21 | 聯安久久有限公司 | 400,000 | 本校實體財產-聲寶冷氣機10台 |
08 | 03-21 | 博帝經典有限公司 | 30,000 | 體育與運動科學系推動系務發展捐贈專戶 |
09 | 03-25 | 蕭德昌/林光義 | 15,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
10 | 03-25 | 陳怡廷 | 4,102 | 經濟系推動系務發展捐贈專戶 |
11 | 03-28 | 王李明陽 | 40,000 | 烏克蘭籍在校生助學金 |
12 | 03-28 | 李秀華 | 100,000 | 李治中校長東華書藝獎獎助學金 |
13 | 03-29 | 姜宗廷 | 5,236 | 經濟系推動系務發展捐贈專戶 |
14 | 03-30 | 翁金自 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
小計 | 988,911 | |||
1-3月合計 | 15,951,448 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 02-07 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
02 | 02-07 | 張OO | 1,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
03 | 02-08 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
04 | 02-09 | 林麗美 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
05 | 02-16 | 梁正和 | 50,000 | 台灣安全促進學校研究中心經費 |
06 | 02-18 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
07 | 02-24 | 柏仙妮 | 300,000 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
小計 | 387,000 | |||
1-2月合計 | 14,962,537 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 01-13 | 譜光儀器股份有限公司 | 13,899,037 | 本校實體財產-質譜儀3台 |
02 | 01-19 | 寰宏農業科技股份有限公司 | 350,000 | 本校實體財產-農業植保機 |
03 | 01-19 | 溫麗芳 | 2,500 | 藝設系獎助學金 |
04 | 01-20 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
05 | 01-22 | 李真文 | 2,000 | 國立東華大學校園路燈認養 |
06 | 01-25 | 王瑋文 | 120,000 | 王禎和青年文學獎助學金 |
07 | 01-26 | 游睿誼 | 2,000 | 國立東華大學校園路燈認養 |
小計 | 14,575,537 |
最後更新日期
2025-01-08